DQ44F/45F低温三通球阀
2024-02-02 16:13:14
来源:本站
低温三通球阀经过低温处理,将粗加工的零件置于冷却介质中数小时(2-8小时),以释放应力,确保材料的低温性能,保证精加工尺寸,以防止阀门在低温工况时,因温度变化造成变形而导致的泄漏。美标低温球阀材质温度适用范围:阀体/阀盖:LCB(-46℃)、LC3(-101℃)、CF8(304)(-196℃)。低温球阀的材料选择非常重要,材质不合格,会造成壳体及密封面的外漏或内漏;零部件的综合机械性能、强度和钢度满足不了使用要求甚至断裂。
三通球阔的主要功能是换向、切断或接通管道中的流体通道。因此,三通球阀的作用原理很简单:借助手
柄或者其他驱动装置在阀杆上端,施加一定的转矩并传递给球体,值它旋转90°.120".135“等,球体的遇孔则与阀体通道中心线重合
或垂直,三通球间便完成了全开或全关的动作。
低温三通球网主要应用于乙烯,液化天然气装置。
性能参数:
1.公称通径:DN32mm;
2.公称压力:4.0MPa;
3.设计温度:-196℃-+80℃;
4.适用介质:LO2、LN2、LAr、LNG。
零部件材料:
DQ44FL型外形链接尺寸:
了解更多锻钢阀门产品请点击进入详情页
零部件材料:
阀体、阀盖 | WCB、CF8 |
球体 | WCB+Hcr、CF8 |
阀杆 | 2Cr13、CF8 |
阀座 | PTFE |
填料 | PTFE |
型号 | 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||||
L | L2 | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | W | ||
DQ44F-16C/P/R | 15 | 150 | 72 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 95 | 130 |
20 | 160 | 80 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 110 | 130 | |
25 | 180 | 90 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-18 | 120 | 140 | |
32 | 200 | 100 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 144 | 180 | |
40 | 220 | 110 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 152 | 220 | |
50 | 240 | 120 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-23 | 182 | 220 | |
65 | 260 | 130 | 180 | 145 | 120 | 16 | 3 | 4-18 | 193 | 240 | |
80 | 280 | 140 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 217 | 270 | |
100 | 320 | 160 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 245 | 350 | |
125 | 380 | 190 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 282 | 500 | |
150 | 440 | 220 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 319 | 600 | |
200 | 550 | 260 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 380 | 1000 | |
250 | 670 | 310 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 460 | 1400 | |
300 | 720 | 370 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 520 | 1800 |
DQ45FT型外形链接尺寸
型号 | 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||||
L | L2 | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | W | ||
DQ45F-16C/P/R | 15 | 150 | 72 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 95 | 130 |
20 | 160 | 80 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 110 | 130 | |
25 | 180 | 90 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-18 | 120 | 140 | |
32 | 200 | 100 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 144 | 180 | |
40 | 220 | 110 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 152 | 220 | |
50 | 240 | 120 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-23 | 182 | 240 | |
65 | 260 | 130 | 180 | 145 | 120 | 16 | 3 | 4-18 | 193 | 270 | |
80 | 280 | 140 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 217 | 350 | |
100 | 320 | 160 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 245 | 500 | |
125 | 380 | 190 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 282 | 600 | |
150 | 440 | 220 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 319 | 1000 | |
200 | 550 | 260 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 380 | 1300 | |
250 | 670 | 310 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 460 | 1700 | |
300 | 720 | 370 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 520 | 2100 |
版权声明:转载须经版权人书面授权并注明来源