Z41H/W日标闸阀
2024-06-01 10:01:36
来源:本站
产品介绍
日标闸阀适用于JIS10~20K,工作温度-29~425℃(碳钢)及-40~500℃(不锈钢)的名种管路上,用于截断或接通管路中的介质。通过选用不同的材质,可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。驱动方式 手动、伞齿轮传动及电动。
特点
1、产品设计制造符合国外先进标准要求,密封可靠,性能优良。
2、结构设计紧凑合理,造型美观。
3、采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置滚动轴承,启闭轻松。
4、阀体材料品种齐全,填料、垫片根据实际工况或用户要求合理选配,可适用于各种压力、温度及介质工况。
5、采用国内外多种配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要及用户要求。
零部件材料
体盖瓣 | 阀杆 | 密封面 | 垫片(环) | 填料 | 工作温度℃ | 适用介质 |
WCB | 2Cr13 | 13Cr STL 木体材料 Witd Body Material 尼龙 Nylon | 增强柔性石墨 13Cr/柔性石墨 SFB-2 08软钢 F304 F316 F304L F316L | 柔性石墨 增强柔性石墨 | ≤425 | 水 蒸汽 油品 |
WC1 | 38CrMoAl 25Cr2MoV | ≤425 | ||||
WC6 | ≤540 | |||||
WC9 | ≤570 | |||||
C5 C12 | ≤540 | |||||
CF8 | F304 | ≤200 | 硝酸 醋酸 尿素 | |||
CF8M | F316 | |||||
CF3 | F304L | |||||
CF3M | F316L |
执行标准
设计与制造 | 结构长度 | 法兰尺寸 | 对焊连接尺寸 | 压力-温度 | 试验-检验 |
API 600 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | ANSI B16.25 | ANSI B16.34 | API 598 |
API 6D | API 6D | ANSI B16.5 | ANSI B16.25 | ANSI B16.34 | API 6D |
10K链接尺寸
DN mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | d | D0 | W(kg) |
50 | 2 | 178 | 155 | 120 | 100 | 16 | 4-19 | 409 | 200 | 24 |
65 | 21/2 | 190 | 175 | 140 | 120 | 18 | 4-19 | 535 | 250 | 31 |
80 | 3 | 203 | 185 | 150 | 130 | 18 | 8-19 | 570 | 250 | 40 |
100 | 4 | 229 | 210 | 175 | 155 | 18 | 8-19 | 590 | 250 | 55 |
150 | 6 | 267 | 280 | 240 | 215 | 22 | 8-23 | 630 | 300 | 90 |
200 | 8 | 292 | 330 | 290 | 265 | 22 | 12-23 | 960 | 350 | 145 |
250 | 10 | 330 | 400 | 355 | 325 | 24 | 15-25 | 1158 | 400 | 230 |
300 | 12 | 356 | 450 | 400 | 370 | 24 | 16-25 | 1378 | 450 | 330 |
350 | 14 | 381 | 490 | 445 | 415 | 26 | 16-25 | 1543 | 500 | 460 |
400 | 16 | 406 | 560 | 510 | 475 | 28 | 16-27 | 1738 | 600 | 600 |
450 | 18 | 432 | 620 | 565 | 530 | 30 | 20-27 | 1959 | 600 | 980 |
500 | 20 | 457 | 675 | 620 | 585 | 30 | 20-27 | 2214 | 680 | 960 |
20K链接尺寸
DN mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | d | D0 | W(kg) |
50 | 2 | 216 | 155 | 120 | 100 | 18 | 8-19 | 480 | 200 | 32 |
65 | 21/2 | 241 | 175 | 140 | 120 | 20 | 8-19 | 510 | 250 | 39 |
80 | 3 | 283 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-23 | 580 | 280 | 55 |
100 | 4 | 305 | 225 | 185 | 160 | 24 | 8-23 | 700 | 350 | 80 |
150 | 6 | 403 | 305 | 260 | 230 | 28 | 12-25 | 940 | 400 | 160 |
200 | 8 | 419 | 350 | 305 | 275 | 30 | 12-25 | 1190 | 450 | 250 |
250 | 10 | 457 | 430 | 380 | 345 | 34 | 12-27 | 1390 | 500 | 370 |
300 | 12 | 502 | 480 | 430 | 395 | 35 | 16-27 | 1600 | 500 | 560 |
350 | 14 | 762 | 540 | 480 | 440 | 40 | 16-33 | 1750 | 600 | 870 |
400 | 16 | 838 | 605 | 540 | 495 | 46 | 16-33 | 1900 | 600 | 1150 |
450 | 18 | 914 | 675 | 605 | 560 | 48 | 20-33 | 2320 | 650 | 1270 |
联系方式
联系电话:18005776338 微信同号
版权声明:转载须经版权人书面授权并注明来源