BZ41H/W夹套保温闸阀
2024-06-01 10:02:48
来源:本站
产品介绍
保温夹套闸阀主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中,以输送常温下会凝固的高粘度介质。该系列闸阀的夹套焊装于阀门的两法兰之间,阀门的侧面、底部设置有夹套的连接口。由于增加了夹套,此种阀门的连接法兰尺寸要比同一规格普通球阀的连接法兰大一到两个规格,但结构长度与同规格的闸阀相同,夹套中可自由地流过蒸汽或其它热的保温介质,确保粘稠介质可顺畅地流过阀门。
零部件材料
零件名称 | ZG1Cr18Ni19Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZG00Cr17Ni14MO2 | WCB |
阀体/阀盖 | ZG1Cr189Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZG00Cr17Ni14MO2 | WCB |
闸板 | ZG1Cr189Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZG00Cr17Ni14MO2 | 1Cr13 |
阀杆 | 1Cr189Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12MO2Ti | 00Cr17Ni14MO2 | 1Cr13 |
填料 | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 | 石墨 |
垫片 | 304+-PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316+PTFE | 石墨+304 |
压盖 | ZG1Cr189Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZG00Cr17Ni14MO2 | WCB |
填料压环 | 1Cr189Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12MO2Ti | 00Cr17Ni14MO2 | 1Cr13 |
螺栓 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1Cr189Ti | 1Cr189Ti | 1Cr189Ti | 1Cr189Ti | 45 |
执行标准
设计制造标准 | GB/T 12234 |
结构长度标准 | GB/T 12221-2005 |
连接法兰标准 | GB/T 9113 |
压力温度等级 | GB/T 12224-2005 |
试验检验标准 | GB/T 13927-2008 |
PN1.6-2.5MPa外形链接尺寸
型号 | 压力 | 公称通径DN | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | z-d | d | D0 | |||
BZ41W-16P | 1.6 | 40 | 200 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-18 | 310 | 200 |
50 | 250 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 358 | 240 | ||
65 | 265 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 373 | 240 | ||
80 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 435 | 280 | ||
100 | 300 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 500 | 300 | ||
125 | 325 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 614 | 320 | ||
150 | 350 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 674 | 360 | ||
200 | 400 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 818 | 400 | ||
250 | 450 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-25 | 969 | 450 | ||
300 | 500 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-25 | 1145 | 560 | ||
BZ41W-25P | 2.5 | 40 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 358 | 240 |
50 | 250 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 373 | 240 | ||
65 | 265 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 435 | 280 | ||
80 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-18 | 500 | 300 | ||
100 | 300 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-15 | 614 | 320 | ||
125 | 325 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 674 | 360 | ||
150 | 350 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | 818 | 400 | ||
200 | 400 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-30 | 969 | 450 | ||
250 | 450 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 12-30 | 1145 | 560 | ||
300 | 500 | 550 | 490 | 448 | 40-4 | 16-34 | 1145 | 640 |
联系方式
联系电话:18005776338 微信同号
版权声明:转载须经版权人书面授权并注明来源