T型过滤器
2024-06-01 10:21:21
来源:本站
产品介绍
T型过滤器是管道输送液体过程中清除固体杂质的设备。液体流经过滤器时,其中的杂质被滤出,可保护机泵、压缩机、仪表和其它设备正常工作。当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出,去除滤出的杂质后,重新装入即可,使用维护极为方便。特点1、滤网可清洗重复使用。2、可按客户要求精度配备过滤网。3、具有结构先进、除尘效率高、操作维护方便等优点。4、滤芯网材质均为全不锈钢制作,耐腐蚀性强、使用寿命长。5、抗污性强,排污方便、流通面积大、压力损失小、结构简单,体积小、重量轻。
ST14型正折流式T型过滤器连接尺寸
公称直径 | 主要尺寸 | 排放□“B” | 参考重量(KG) | |||
L | L1 | L2 | H | R1/2" | ||
50 | 300 | 526 | 164 | 164 | 13.9 | |
65 | 338 | 594 | 184 | 184 | 19.5 | |
80 | 368 | 652 | 196 | 196 | 24.3 | |
100 | 423 | 735 | 220 | 175 | 36.1 | |
125 | 466 | 814 | 240 | 194 | 55.3 | |
150 | 521 | 917 | 270 | 217 | 74.1 | |
200 | 630 | 1108 | 320 | 268 | 145.0 | |
250 | 738 | 1310 | 370 | 320 | 220.1 | |
300 | 846 | 1512 | 420 | 372 | 317.9 |
ST24型反折流式T型过滤器连接尺寸
公称直径DN | 主要尺寸 | 排放□“B” | 参考重量(Kg) | ||
L | L1 | L2 | R1/2" | ||
50 | 298 | 158 | 268 | 13.6 | |
65 | 337 | 179 | 304 | 18.9 | |
80 | 370 | 195.5 | 330 | 24.0 | |
100 | 432 | 225 | 382 | 36.3 | |
150 | 557 | 280 | 482 | 68.9 | |
200 | 678 | 332.5 | 578 | 140.0 | |
250 | 791 | 383 | 666 | 216.2 | |
300 | 918 | 437 | 768 | 315.2 |
联系方式
联系电话:18005776338 微信同号
版权声明:转载须经版权人书面授权并注明来源