UJ941H电动高压柱塞阀
2024-06-01 10:24:00
来源:本站
UJ941H电动高压柱塞阀概述
温州龙湾永兴柱塞阀厂专业生产UJ941H电动高压柱塞阀,操作方便、灵活。UJ941H电动高压柱塞阀结构简单、制造和维护方便;这类阀门适用于治金、电业、化工、炼油、化肥、纺织、轻工、食品等行业中,压力为16-25kgf/cm2以内,温度为250℃以下的水、蒸汽、油类等管道上作为介质流动的启闭装置,也可以作为调节流量之用,以满足工况要求,延长使用寿命。
UJ941H电动高压柱塞阀简介
电动柱塞阀是由阀体、阀盖、阀杆、柱塞、孔架、密封环、手轮等零件组成。当手轮旋转,通过阀杆带动柱塞在孔架中间上下往复运动来完成阀门的开启与关闭功能。在阀门中柱塞与密封环间采用过盈配合,通过调节压盖中法兰螺栓,使密封环压缩所产生的侧向力与阀体中孔面及柱塞外圆密封。
UJ941H电动高压柱塞阀安装和维修
1)柱塞阀出厂前均按ZBJ16006进行试验、验收、使用时只需将外表及孔腔清洗干净,不必拆洗和更换。
2)本柱塞阀可在任意位置安装,介质流动方向见阀体一箭头所示。
3)经过一段时间的使用密封环如有磨损及渗漏必须先将阀门关闭后,再将中法兰螺栓均匀地略加旋紧以至不渗漏即可同时更换时应防止柱塞和新装密封环裂痕和碰伤。
4)在短时间内,冷热交替温差较大的管道中,柱塞阀不能使用。
UJ941H电动高压柱塞阀典型规格技术参数
DN尺寸(mm) | 输出转矩 (N.m) | 输出转速 (r/min) | 电机功率 (kw) | 电机堵转电流 |
SMC-04 | 110 | 18 | 0.2 | 7.42 |
110 | 36 | 0.3 | 9.31 | |
SMC-03 | 200 | 18 | 0.4 | 12.04 |
270 | 24 | 0.6 | 17.15 | |
SMC-00 | 500 | 18 | 0.6 | 17.15 |
500 | 36 | 1.5 | 38.85 | |
SMC-0 | 700 | 18 | 1.1 | 29.68 |
970 | 18 | 1.5 | 38.85 | |
SMC-1 | 1200 | 12 | 1.5 | 38.85 |
1200 | 24 | 2.2 | 50.82 | |
1800 | 12 | 2.2 | 50.82 | |
SMC-2 | 1800 | 24 | 3.0 | 65.03 |
200 | 12 | 2.2 | 50.82 | |
2700 | 12 | 3.0 | 65.03 | |
SMC-3 | 4000 | 12 | 4.0 | 74.20 |
5800 | 12 | 5.5 | 91.63 |
UJ941H电动高压柱塞阀电动装置技术参数
DN尺寸(mm) | 允许输出转矩(N.m) | 速比范围 | 允许推力(KN) | 允许阀杆直径(㎜) | 参考重量(㎏) |
SMC-04 | 110 | 18-90 | 35 | 26 | 40-45 |
SMC-03 | 270 | 15-130 | 45 | 38 | 60-70 |
SMC-00 | 500 | 11-148 | 90 | 50 | 100-110 |
SMC-0 | 970 | 12-198 | 150 | 65 | 130-150 |
SMC-1 | 1800 | 13-230 | 250 | 76 | 170-185 |
SMC-2 | 2700 | 10-200 | 300 | 89 | 190-210 |
SMC-3 | 5800 | 11-200 | 600 | 127 | 480-520 |
UJ941H电动高压柱塞阀电动装置技术参数
DN尺寸(mm) | 允许输出转矩(N.m) | 速比范围 | 允许推力(KN) | 允许阀杆直径(㎜) | 参考重量(㎏) |
SMC-04 | 110 | 18-90 | 35 | 26 | 40-45 |
SMC-03 | 270 | 15-130 | 45 | 38 | 60-70 |
SMC-00 | 500 | 11-148 | 90 | 50 | 100-110 |
SMC-0 | 970 | 12-198 | 150 | 65 | 130-150 |
SMC-1 | 1800 | 13-230 | 250 | 76 | 170-185 |
SMC-2 | 2700 | 10-200 | 300 | 89 | 190-210 |
SMC-3 | 5800 | 11-200 | 600 | 127 | 480-520 |
UJ941H电动高压柱塞阀4.0Mpa 外形及连接尺寸
公称通径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
主要外形 尺寸及 连接尺寸 (mm) | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 698 | 787 | 914 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 375 | 445 | 510 | 570 | 655 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | 515 | 585 | |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 282 | 345 | 408 | 465 | 535 | |
b | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 38 | 42 | 46 | 52 | 58 | |
Z-?d | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 | 48 | 88 | 88 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-30 | 12-34 | 16-34 | 16-34 | 16-41 | |
H | 133 | 170 | 178 | 195 | 230 | 250 | 272 | 300 | 312 | 365 | 410 | 580 | 940 | 1000 | 1140 | 1400 |
UJ941H电动高压柱塞阀6.4Mpa 外形及连接尺寸
公称通径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
主要外形 尺寸及 连接尺寸 (mm) | L | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 |
D | 105 | 130 | 145 | 150 | 165 | 175 | 200 | 210 | 250 | 295 | 340 | 405 | 470 | 530 | |
D1 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 135 | 160 | 170 | 200 | 240 | 280 | 345 | 400 | 460 | |
D2 | 55 | 68 | 78 | 82 | 95 | 105 | 130 | 140 | 168 | 202 | 240 | 300 | 352 | 412 | |
D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 | 313 | 364 | |
b | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | 44 | 48 | 54 | |
Z-d | 44 | 48 | 44 | 4-23 | 4-23 | 8-23 | 8-23 | 8-25 | 8-30 | 8-34 | 8-34 | 12-34 | 12-41 | 16-41 | |
H | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 260 | 285 | 320 | 340 | 400 | 450 | 500 | 980 | 1000 |
联系方式
联系电话:18005776338 微信同号
版权声明:转载须经版权人书面授权并注明来源